《中国2014年已发行金融债一览表》--3月24日
以下为中国2014年*策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况:
一、国家开发银行
人民币债券
债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
(亿元人民币)
一期 1月9日 40 3 5.6957% 5.16
增发 1月14日 60 5.6849% 2.69(第一次增发,参考收益率)
增发2 1月17日 50 5.6856% 3.09(第二次增发,参考收益率)
增发3 1月21日 80 5.6030% 3.53(第三次增发,参考收益率)
增发4 2月11日 60 5.4744% 3.72(第四次增发,参考收益率)
增发5 2月18日 70 5.3646% 2.77(第五次增发,参考收益率)
增发6 2月25日 60 5.1039% 3.32(第六次增发,参考收益率)
增发7 3月4日 70 5.1193% 2.09(第七次增发,参考收益率)
增发8 3月11日 60 5.1510% 3.55(第八次增发,参考收益率)
*增发9 3月18日 70 5.1232% 2.80(第九次增发,参考收益率)
*增发10 3月21日 50 5.1727% 3.55(第10次增发,参考收益率)
二期 1月9日 30 5 5.75% 3.35
增发 1月14日 60 5.8002% 2.27(第一次增发,参考收益率)
增发2 1月21日 60 5.7057% 2.38(第二次增发,参考收益率)
增发3 2月11日 60 5.5646% 1.83(第三次增发,参考收益率)
增发4 2月18日 70 5.5421% 1.63(第四次增发,参考收益率)
增发5 2月25日 60 5.2927% 2.89(第五次增发,参考收益率)
增发6 3月4日 60 5.2883% 1.43(第六次增发,参考收益率)
增发7 3月6日 50 5.3683% 3.27(第七次增发,参考收益率)
增发8 3月11日 60 5.3408% 2.12(第八次增发,参考收益率)
*增发9 3月18日 60 5.2986% 2.33(第九次增发,参考收益率)
三期 1月9日 30 7 5.79% 2.58
增发 1月14日 30 5.8794% 3.27(第一次增发,参考收益率)
增发2 1月21日 40 5.7623% 3.72(第二次增发,参考收益率)
增发3 2月11日 60 5.6663% 2.19(第三次增发,参考收益率)
增发4 2月18日 60 5.6480% 2.19(第四次增发,参考收益率)
增发5 2月25日 60 5.4039% 3.54(第五次增发,参考收益率)
增发6 2月28日 50 5.2461% 3.88(第六次增发,参考收益率)
增发7 3月4日 60 5.4210% 1.87(第七次增发,参考收益率)
增发8 3月11日 60 5.5023% 2.40(第八次增发,参考收益率)
*增发9 3月18日 60 5.4806% 2.27(第九次增发,参考收益率)
*增发10 3月21日 50 5.5010% 3.00(第10次增发,参考收益率)
四期 1月14日 60 1 5.01% 2.04
增发 1月21日 30 5.0047% 2.46(第一次增发,参考收益率)
增发2 2月11日 60 5.0041% 1.72(第二次增发,参考收益率)
增发3 2月18日 50 4.8473% 3.52(第三次增发,参考收益率)
增发4 2月25日 60 4.5237% 1.53(第四次增发,参考收益率)
增发5 3月4日 60 4.7050% 2.01(第五次增发,参考收益率)
增发6 3月11日 60 4.5100% 2.03(第六次增发,参考收益率)
*增发7 3月18日 60 4.5519% 2.17(第七次增发,参考收益率)
五期 1月14日 30 10 5.90% 3.53
增发 1月21日 50 5.8149% 2.68(第一次增发,参考收益率)
增发2 2月11日 60 5.7138% 1.96(第二次增发,参考收益率)
增发3 2月18日 60 5.6856% 2.11(第三次增发,参考收益率)
增发4 2月25日 60 5.4674% 3.03(第四次增发,参考收益率)
增发5 3月4日 70 5.5023% 1.48(第五次增发,参考收益率)
增发6 3月11日 60 5.5586% 2.16(第六次增发,参考收益率)
*增发7 3月18日 60 5.5304% 2.09(第七次增发,参考收益率)
2007年 1月17日 60 7 4.9594% 2.76(剩余期限约三个月,参考收益率)
第五期增发债
增发2 1月21日 40 4.9044% 1.52(第二次增发,参考收益率)
2013年 1月28日 100 1 4.8024% 2.93(剩余期限约2.4个月,参考收益率)
第18期增发债
2011年 2月20日 50 3 4.1645% 7.95(剩余期限约3.3个月,参考收益率)
第34期增发债
六期 2月28日 50 2 4.87% 2.65
增发 3月6日 50 5.1078% 1.95(第一次增发,参考收益率)
上交所 3月13日 60 2 4.9744% 2.01(2013年第一期首次增发,参考收益率)
20 5 5.2799% 2.76(2013年第二期首次增发,参考收益率)
总计 3,120
二、农业发展银行
人民币债券
债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
一期 1月14日 50 3 5.67% 5.33
二期 1月14日 50 5 5.78% 3.90
三期 1月14日 50 7 5.90% 3.01
四期 1月24日 50 1 5.09% 2.31
五期 1月24日 50 3 5.4070% 4.20
(参考收益率,今年第一期债增发)
六期 1月24日 50 5 5.5772% 3.89
(参考收益率,今年第二期债增发)
七期 2月14日 50 3 5.27% 4.23
八期 2月14日 50 5 5.40% 3.82
九期 2月14日 50 7 5.55% 3.03
10期 2月19日 50 1 4.76% 2.65
11期 2月19日 50 3 5.2944% 3.04
(参考收益率,今年第一期债增发)
12期 2月19日 50 5 5.4352% 2.45
(参考收益率,今年第二期债增发)
13期 3月3日 70 1 4.7056% 1.53
(参考收益率,今年第10期债增发)
14期 3月3日 70 3 5.0303% 1.97
(参考收益率,今年第七期债增发)
15期 3月3日 60 5 5.1283% 2.50
(参考收益率,今年第八期债增发)
16期 3月6日 100 2 4.0066% 3.07
(2012年第九期两年品种增发债,实际剩余期限约两个半月)
17期 3月10日 70 3 5.1837% 2.85
(参考收益率,今年第七期债增发)
18期 3月10日 70 5 5.36% 2.33
19期 3月10日 60 7 5.5156% 2.33
(参考收益率,今年第九期债增发)
20期 3月17日 40 1 4.5217% 4.18
(参考收益率,今年第10期债增发)
21期 3月17日 60 3 5.10% 3.32
22期 3月17日 60 5 5.25% 3.25
23期 3月17日 40 10 5.48% 3.50
*24期 3月24日 60 3 5.20% 3.10
*25期 3月24日 60 5 5.3883% 2.50
(参考收益率,今年第18期债增发)
*26期 3月24日 40 7 5.4956% 3.51
(参考收益率,今年第九期债增发)
*27期 3月24日 40 10 5.59% 3.06
总计 1,500
三、中国进出口银行
人民币债券
债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
一期 1月23日 70 2 5.3476% 2.71
(参考收益率,2013年第42期债增发)
二期 1月23日 50 3 5.44% 3.60
三期 1月27日 60 5 5.48% 2.52
四期 1月27日 70 3 5.38% 2.03
五期 1月27日 50 2 5.2673% 2.80
六期 2月13日 60 3 5.3047% 2.98
(参考收益率,2014年第2期债增发)
七期 2月13日 60 5 5.4333% 2.26
(参考收益率,2014年第3期债增发)
八期 2月20日 60 2 5.1244% 2.40
(参考收益率,2014年第5期债增发)
九期 2月20日 60 5 5.2613% 1.99
(第三年末附投资者选择权)
10期 2月28日 60 3 4.93% 2.19
11期 2月28日 60 2 4.8352% 1.87
12期 2月28日 70 5 5.10% 2.39
13期 3月7日 80 3 5.2141% 1.29
(参考收益率,今年第10期债增发)
14期 3月7日 60 2 5.0918% 1.71
(参考收益率,今年第11期债增发)
15期 3月7日 80 5 5.3691% 1.36
(参考收益率,今年第12期债增发)
16期 3月13日 60 六个月 4.2965% 1.87
17期 3月13日 70 1 4.55% 1.49
18期 3月13日 70 5 5.27% 2.07
*19期 3月19日 60 六个月 4.6387% 1.50
*20期 3月19日 70 1 4.83% 1.25
*21期 3月19日 60 5 5.3750% 1.65
(参考收益率,今年第三期债增发)
总计 1,340
四、其他机构
发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注
(亿元人民币)
*厦门银行 固息金融债 3月20日 10 3 6.29% 小微企业贷款专项债
*桂林银行 固息金融债 3月19日 5 3 6.30% 小微企业贷款专项债
*民生银行 二级资本债 3月18日 200 10 6.60% 第五年末附发行人赎回权
厦门农村 二级资本债 3月14日 6 10 6.90% 第五年末附发行人赎回权
商业银行
芜湖扬子农 固息金融债 3月14日 10 5 6.00% 小微企业贷款专项债
村商业银行
浙商银行 固息金融债 3月7日 45 5 5.70% 小微企业贷款专项债
平安银行 二级资本债 3月6日 90 10 6.80% 第五年末附发行人赎回权
上汽通用 固息金融债 2月28日 15 3 5.95%
汽车金融
重庆三峡银行 固息金融债 2月27日 20 3 6.70% 小微企业贷款专项债
江苏租赁 固息金融债 2月17日 1 3 6.10%
威海商行 固息金融债 2月17日 5 5 6.00%
锦州银行 固息金融债 1月24日 15 10 7.00% 第五年末附发行人赎回权
交银租赁 固息金融债 1月16日 2 3 6.10%
注:1、*代表新增
2、中国2013年已发行金融债一览表请点选
3、中国2012年已发行金融债一览表请点选
4、中国2011年已发行金融债一览表请点选